

Anterior
Siguiente

Temporada Baja
Duración: 4 días
Incluye:
- Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
- Alojamiento 3 Noches de acuerdo al Hotel elegido.
- Plan de Alimentación de acuerdo al plan elegido.
- Tour: Playa Blanca con almuerzo o Tour Parque Tayrona sin almuerzo (Sector Bahía Concha), el tour se toma en Rodadero, excepto en los Hoteles ubicados en Parque Tayrona que no incluyen tour.
- Tarjeta de Asistencia Médica.
No incluye:
- Tiquetes Aéreos.
- Seguro Hotelero.
- Impuesto Ingreso Parque Tayrona.
- Gastos y Servicios no especificados en el Programa.
*TARIFAS POR ACTUALIZAR*
Hotel | Plan | CDP | TPL | DBL | Niño | Edad | Vig-Hotel |
Rodadero Plaza | P.A.M | $311.850 | $311.850 | $311.850 | $311.850 | 4-10 | Jul 19- Dic 25 |
Noche Adicional | P.A.M | $78.100 | $78.100 | $78.100 | $78.100 | 4-10 | |
Edmar | P.A.M | $410.850 | $410.850 | $410.850 | $250.030 | 4-8 | Jul 19- Dic 24 |
Noche Adicional | P.A.M | $111.100 | $111.100 | $111.100 | $57.200 | 4-8 | |
Tayrona Rodadero | P.A.M | $450.120 | $460.350 | $501.600 | $89.100 | 2-4 | Jul 19- Dic 20 |
Noche Adicional | P.A.M | $124.300 | $127.600 | $140.800 | $3.300 | 2-4 | |
Be la Sierra | P.A.M | —- | $584.100 | $624.800 | $373.780 | 5-12 | Jul 19- Dic 20 |
Noche Adicional | P.A.M | —- | $168.300 | $182.600 | $121.000 | 5-12 | |
Rodadero Dorado Real | P.A.M | $332.530 | $332.530 | $332.530 | $316.030 | 5-10 | Jul 19 Dic 24 |
Noche Adicional | P.A.M | $84.700 | $84.700 | $84.700 | $79.200 | 5-10 |

Temporada Alta
Duración: 4 días
Incluye:
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Alojamiento 3 noches de acuerdo al Hotel elegido.
- Plan de alimentación de acuerdo al programa elegido.
- Tour: Playa Blanca con almuerzo o Tour Parque Tayrona sin almuerzo (Sector Bahía Concha), El Tour se toma en Rodadero.
- Tarjeta de Asistencia Médica.
No incluye:
- Tiquetes aéreos.
- Seguro hotelero.
- Impuesto ingreso Parque Tayrona.
- Gastos y servicios no especificados en el programa.
- Cena de navidad ni de fin de año.
*TARIFAS POR ACTUALIZAR*
Hotel | Plan | CDP | TPL | DBL | Niño | Edad | Vig-Hotel |
Rodadero Plaza | P.A.M | $398.530 | $398.530 | $398.530 | $367.620 | 4-10 | Dic 19- Ene 15 (2023) |
Noche Adicional | P.A.M | $106.700 | $106.700 | $106.700 | $96.800 | 4-10 | |
Edmar | P.A.M | $567.600 | $567.600 | $567.600 | $328.350 | 4-8 | Dic 25- Dic 31 |
Noche Adicional | P.A.M | $162.800 | $162.800 | $162.800 | $83.600 | 4-8 | |
Tayrona Rodadero | P.A.M | $556.600 | $584.100 | $659.780 | $102.850 | 2-4 | Dic 28- Ene 10 |
Noche Adicional | P.A.M | $155.100 | $163.900 | $189.200 | $3.300 | 2-4 | |
Be la Sierra | P.A.M | —- | $900.570 | $955.350 | 4542.850 | 5-12 | Dic 21- Ene 15 |
Noche Adicional | P.A.M | —- | $273.900 | $292.600 | $155.100 | 5-12 | |
Rodadero Dorado Real | P.A.M | $453.530 | $453.530 | $453.530 | $432.850 | 5-10 | Dic 25- Ene 15 |
Noche Adicional | P.A.M | $121.000 | $121.000 | $121.000 | $113.300 | 5-10 | |

Parque Tayrona Castilletes
Duración: 4 días
Incluye:
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto (Servicio compartido).
- Alojamiento 3 Noches.
- Plan de Alimentación de acuerdo al plan elegido.
- Brazalete para uso de Piscina, Wifi, Duchas, Baños, Locker, Cocina artesanal.
- Tarjeta de Asistencia Médica.
No incluye:
- Tiquetes Aéreos.
- Seguro Hotelero.
- Impuesto ingreso Parque Tayrona.
- Tour.
- Gastos y servicios no especificados en el programa.
*TARIFAS POR ACTUALIZAR*
Habitación/Baño privado | Precio |
Noche Adicional | $189.000 |

Temporada Baja 2023
Duración: 4 días
Incluye:
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Alojamiento 3 noches.
- Plan de Alimentación de acuerdo al plan elegido.
- Tour: Playa Blanca con almuerzo o Tour Parque Tayrona sin almuerzo (Sector Bahía Concha), el tour se toma en Rodadero, excepto en los Hoteles ubicados en Parque Tayrona que no incluyen tour.
- Tarjeta de Asistencia Médica.
No incluye:
- Tiquetes Aéreos.
- Seguro Hotelero.
- Impuesto Ingreso Parque Tayrona.
- Gastos y Servicios no especificados en el Programa.
*TARIFAS POR ACTUALIZAR*